Belotti Immobilier fees
De acuerdo con la provisión de los Artículos 6-III y 19 de la Acta de Confidencialidad de la Economía Digital, y el decreto del 10 de enero del 2017 relacionado con la información de los consumidores por profesionales involucrados en la transacción inmobiliaria. Le informamos que:
Horarios de agencia
Type of transaction | Precio | Tax inclusive fees | |
---|---|---|---|
Venta | 0 ~ 45 700 € | 3 800 € | |
Venta | 45 701 ~ 75 000 € | 5 300 € | |
Venta | 75 001 ~ 98 000 € | 6 100 € | |
Venta | 98 001 ~ 130 000 € | 6,50 % | |
Venta | 130 001 ~ 200 000 € | 6,00 % | |
Venta | 200 001 ~ 349 000 € | 5,00 % | |
Venta | 349 001 ~ 500 000 € | 4,50 % | |
Venta | 500 001 ~ 700 000 € | 4,00 % | |
Venta | ≥700 001 € | 3,50 % |
These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.