Honoraires de l'agence Belotti Immobilier
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 45 700 € | 3 800 € | |
Vente | 45 701 ~ 75 000 € | 5 300 € | |
Vente | 75 001 ~ 98 000 € | 6 100 € | |
Vente | 98 001 ~ 130 000 € | 6,50 % | |
Vente | 130 001 ~ 200 000 € | 6,00 % | |
Vente | 200 001 ~ 349 000 € | 5,00 % | |
Vente | 349 001 ~ 500 000 € | 4,50 % | |
Vente | 500 001 ~ 700 000 € | 4,00 % | |
Vente | ≥700 001 € | 3,50 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.